| 黄金价格(6/日) | 总汇率(6/日 | ||||||||
| 汇率下载(1/日)早 | RMB下载(1/日 | ||||||||
| 汇率下载(1/日)早 |
| 中国四川网 | 中国湖南网 | 河南网 | 山东网 | 新吉林 | |||||
| 中国湖北网 | |||||||||
以下都不再要
| 汇率下载(1/日)早 | RMB下载(4/日) | boc 下载(4/日) | 汇率下载(1/日)早 | ||||||
| 新西兰元2/日 | 日元 | 澳币 | 加币 | 英镑 | 欧元 | 美元 | 韩元 | 越南盾 | 港币 |
| 新加坡币 | 迪拉姆 | 瑞士法郎 | 台币 | ||||||
| 黄金价格(4/日) | |||||||||
| Singapore Dollar 每天早上九点左右一次 |
国内
| 美元2/日 | 欧元 | 日元 | 港币 | 泰铢 | 英镑 | ||||
| 澳元 | 韩元 | 加元 | 新加坡币 | 俄罗斯卢布 | 越南盾 | ||||
| 新西兰元 | 澳门元 | 瑞士法郎 | 瑞典克朗 | 丹麦克朗 | 印尼卢比 | 挪威克朗 | 新 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | 新台币 | 菲律宾比索 | 南非兰特 | 沙特里亚尔 | 巴西雷亚尔 | 土耳其里拉 | 新 | ||
| 印度卢比 | 蒙古图格里克 | 林吉特 | 尼泊尔卢比 | 捷克克朗 | 卡塔尔里亚尔 | 以色列谢克尔 | 新 | A50 | 离岸人民币 |
| 墨西哥比索 | 匈牙利福林 | 科威特第纳尔 | 巴基斯坦卢比 | 柬埔寨瑞尔 | 文莱元 | 塞尔维亚第纳尔 | 新 | ||
